2023.7.14廢氣中酚類化合物等的檢測(cè)結(jié)果
采樣日期 | 2023.7.14 | 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | ||||
采樣點(diǎn)位 | DA002 1#三廢爐排放口(1#) | ||||||
檢測(cè)頻次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | |||
廢氣流量(m³/h) | 1.92*104 | / | / | ||||
硫化氫 | 排放濃度(mg/m³) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | / | / |
排放速率(kg/h) | 3.07*10-3 | 2.88*10-3 | 3.46*10-3 | 3.14*10-3 | / | 2.3 | |
酚類化合物 | 排放濃度(mg/m³) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | / |
排放速率(kg/h) | / | / | / | / | 1.25 | / |
2023.7.14 噪聲檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)日期 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 晝間(Lep) | 氣象參數(shù) | 夜間(Lep) | 氣象參數(shù) |
2023.7.14 | 東廠界1# | 53 | 天氣:晴 風(fēng)向:WS 風(fēng)速:2.0m/s | 48 | 天氣:晴 風(fēng)向:S 風(fēng)速:2.1m/s |
南廠界2# | 58 | 48 | |||
西廠界3# | 51 | 46 | |||
《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008 | 60 | / | 50 | / |